Sử dụng lệnh tắt ProgeCAD có giống trên AutoCAD không?
Khi bạn đã và đang dùng quen phần mềm AutoCAD rồi thì khi chuyển sang các phần mềm CAD khác thường băn khoăn không biết giao diện, công cụ và lệnh tắt có giống với Autocad hay không?. Vì thiết kế bản vẽ chủ yếu sử dụng lệnh tắt, nếu không giống thì mất thời gian học và nhớ hệ quy chuẩn mới?…vv
Nhưng rất may, phần mềm ProgeCAD nói riêng và các phần mềm thiết kế CAD nói chung thì hệ quy chuẩn hoàn toàn giống nhau, bao gồm thanh công cụ, lệnh tắt,… Bởi vì tất cả các phần mềm CAD (Autocad, Progecad, Gstarcad, Zwcad,…) đều sử dụng chung một nền tảng (đó là nền tảng *DWG). Chính vì thế mà khi bạn sử dụng các phần mềm khác cảm giác quen thuộc, thậm chí cả giao diện cũng tương tự đến 90%.
Từ đây mối lo ngại của bạn đã không còn, và bạn có thể hoàn toàn tự tin khi chuyển đổi sử dụng các phần mềm CAD một cách dễ dàng, mà không phải mất thời gian học lại.
Hướng dẫn sử dụng nhóm các lệnh tắt ProgeCAD cơ bản
STT | Lệnh tắt | Tên lệnh | Công dụng |
1 | L | LINE | Lệnh vẽ đoạn thẳng |
2 | C | CIRCLE | Lệnh vẽ đường tròn |
3 | A | ARC | Lệnh vẽ cung tròn |
4 | DCE | DIMCENTER | Lệnh tạo tâm một đường tròng hoạc một cung tròn |
5 | CM | CENTERMARK | Lệnh tạo đường tâm |
6 | REC | RECTANGLE | Lệnh vẽ hình chữ nhật |
7 | EL | ELLIPSE | Lệnh vẽ e líp, cung e líp |
8 | POL | POLYGON | Lệnh vẽ đa giác đều |
9 | PL | POLYLINE | Lệnh vẽ đa tuyến |
10 | SPL | SPLINE | Lệnh vẽ đường cong Spline |
11 | SPE | SPLINEDIT | Lệnh hiệu chỉnh đường spline |
12 | PO | POINT | Lệnh vẽ điểm |
13 | ML, DL | MLINE | Lệnh vẽ 2 đường thẳng song song |
14 | TOR | TORUS | Lệnh vẽ 2 đường tròn đồng tâm |
15 | DO | DONUT | Lệnh vẽ hình vành khăn |
16 | FREEPOINT | POINTLIGHT | Lệnh tạo điểm đánh dấu |
17 | XL | XLINE | Lệnh vẽ đường gióng vô cùng |
18 | RAY | RAY | Lệnh tạo đường gióng vô cực từ một điểm |
19 | H, BH | HATCH | Lệnh tạo mặt cắt |
Video hướng dẫn sử dụng nhóm các lệnh tắt progeCAD cơ bản
Hướng dẫn sử dụng nhóm các lệnh tắt ProgeCAD hiệu chỉnh
STT | Lệnh tắt | Tên lệnh | Công dụng |
1 | F | FILLET | Lệnh tạo góc bo |
2 | CHA | CHAMFER | Lệnh tạo góc vát |
3 | A | ARC | Lệnh vẽ cung tròn |
4 | DCE | DIMCENTER | Lệnh tạo tâm một đường tròng hoạc một cung tròn |
5 | CO, CP | COPY | Lệnh sao chép đối tượng |
6 | MI | MIRROR | Lệnh lấy đối xứng qua 1 trục |
7 | M | MOVE | Lệnh di chuyển đối tượng |
8 | RO | ROTATE | Lệnh xoay các đối tượng được chọn xung quanh 1 điểm |
9 | S | STRETCH | Lệnh kéo dài/ thu ngắn/ tập hợp đối tượng |
10 | SC | SCALE | Lệnh phóng to, thu nhỏ theo tỷ lệ |
11 | TR | TRIM | Lệnh Trim cắt đối tượng |
12 | EX | EXTEND | Lệnh Trim nối đối tượng |
13 | AR | ARRAY | Lệnh nhân bản đối tượng theo hàng và cột |
14 | AR | ARRAY | Lệnh nhân bản đối tượng theo một tâm xoay |
15 | O | OFFSET | Lệnh Offset đối tượng |
16 | J | JOIN | Lệnh liên kết các đối tượng liền nhau thành một đối tượng |
17 | X | EXPLODE | Lệnh phá vỡ liên kết của block |
18 | E, DELETE | ERASE | Lệnh xóa đối tượng |
Video hướng dẫn sử dụng nhóm lệnh tắt hiệu chỉnh trên progeCAD
Hướng dẫn sử dụng nhóm các lệnh tắt ProgeCAD ghi kích thước
STT | Lệnh tắt | Tên lệnh | Công dụng |
1 | DLI | DIMLINEAR | Lệnh ghi kích thước theo hệ trục tọa độ |
2 | DAL, DIMALI | DIMALIGNED | Lệnh ghi kích thước theo hướng đối tượng |
3 | DAN, DIMANG | DIMANGULAR | Lệnh ghi kích thước góc |
4 | DDI, DIMDIA | DIMDIAMETER | Lệnh ghi kích thước đường kính |
5 | DRA | DIMRADIUS | Lệnh ghi kích thước bán kính |
6 | DAR | DIMARC | Lệnh ghi kích thước chiều dài cung tròn |
7 | DIMBASE | DIMBASELINE | Lệnh ghi kích thước song song với 1 kích thước có sẵn |
8 | DCO | DIMCONTINUE | Lệnh ghi kích thước theo chuỗi liên tục trên cùng một đường |
9 | DOR | DIMORDINATE | Lệnh ghi kích thước tọa độ |
10 | DOV | DIMOVERRIDE | Lệnh đè thuộc tính lên các tuyến hệ thống kích thước |
11 | DED, DIMED | DIMEDIT | Lệnh chỉnh sửa kích thước |
12 | DIMI | DIMINSPECT | Lệnh thêm thông tin vào khích thước |
13 | DIMTED | DIMTEDIT | Lệnh thay đổi vị trí ghi kích thước |
14 | TOL | TOLERANCE | Lệnh ghi dung sai |
15 | ED | DDEDIT | Lệnh chỉnh sửa kích thước |
16 | D, DST, DDIM | DIMSTYLE | Lệnh thiết lập cài đặt kích thước |
Hướng dẫn sử dụng nhóm các lệnh tắt Progecad ghi kích thước
Xem bộ video hướng dẫn sử dụng progeCAD |
TOP Công ty, tập đoàn đang sử dụng ProgeCAD, để thay thế AutoCAD
Phần mềm ProgeCAD đã và đang là phần mềm được nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước lựa chọn sử dụng thay thế cho AutoCAD nhiều nhất hiện nay: ENSHU, SEI, KOBE, FUJIKIN…. Quý khách có thể tham khảo một số khách hàng đang sử dụng progeCAD như dưới đây.
Hoặc gửi email tới info@progecadvn.com để được hỗ trợ nhanh nhất.
Xem thêm các nội dung về progeCAD